지수
에프앤자산평가 채권지수는 선정 가능한 채권 유니버스에서 가상의 채권 바스켓을 형성하여,
특정 기준시점 대비 평가시점까지 채권시장의 수익률 변동 또는 가격변화를 일정시간 간격으로 지수화한 지표입니다.
에프앤자산평가 지수는 종합채권지수, 구조화지수, 신용지수, 단기자금지수 등으로 구성되어 있습니다.
FNP 2-Index 구조화 지수는 한국, 아시아, 유럽시장을 대표하는 KOSPI 200, HSCEI, EURO STOXX 50 지수 중 2개를 기초자산으로 하는 만기 3년, 조기상환 6개월 간격, 노 낙인 (No Knock-In) 스텝다운 (Step-Down) '90-90-90-90-85-65' 수익구조의 ELS 상품 20종목을 담고 있습니다. (86호 이전종목은 스텝다운(Step-Down) ‘95-95-90-90-85-65’ 적용)
FNP 2-Index 구조화 지수는 ELS 상품에 분산 투자하는 것과 유사하도록 산출하는 지수로써, 특정 기준 시점 대비 평가 시점까지 바스켓 내 ELS 종목들의 수익률 변동 및 가격 변화를 일정시간 간격으로 지수화한 지표입니다.
FNP 2-Index 구조화 지수는 구성종목 가격평가 익영업일 정오에 공시됩니다.
지수공시일 | FNP2-Index 구조화지수 | 전일대비 변화 |
---|---|---|
2024-10-10 | 113.28 | ▼ 1.53 |
2024-10-08 | 114.81 | ▲ 0.8 |
2024-10-07 | 114.01 | ▲ 0.01 |
2024-10-04 | 114.0 | ▼ 0.51 |
2024-10-02 | 114.51 | ▼ 0.38 |
2024-09-30 | 114.89 | ▲ 0.05 |
2024-09-27 | 114.84 | ▲ 0.65 |
2024-09-26 | 114.19 | ▼ 0.23 |
2024-09-25 | 114.42 | ▲ 0.75 |
2024-09-24 | 113.67 | ▼ 0.18 |
2024-09-23 | 113.85 | ▲ 0.91 |
2024-09-20 | 112.94 | ▲ 1.7 |
2024-09-19 | 111.24 | ▲ 0.72 |
2024-09-13 | 110.52 | ▲ 1.2 |
2024-09-12 | 109.32 | ▼ 0.8 |
2024-09-11 | 110.12 | ▲ 0.42 |
2024-09-10 | 109.7 | ▼ 1.11 |
2024-09-09 | 110.81 | ▼ 0.41 |
2024-09-06 | 111.22 | ▼ 0.66 |
2024-09-05 | 111.88 | ▼ 1.36 |
2024-09-04 | 113.24 | ▼ 0.1 |
2024-09-03 | 113.34 | ▼ 0.37 |
2024-09-02 | 113.71 | ▲ 0.46 |
2024-08-30 | 113.25 | ▼ 0.07 |
2024-08-29 | 113.32 | ▼ 0.22 |
2024-08-28 | 113.54 | ▼ 0.04 |
2024-08-27 | 113.58 | ▲ 0.37 |
2024-08-26 | 113.21 | ▼ 0.15 |
2024-08-23 | 113.36 | ▲ 0.5 |
2024-08-22 | 112.86 | ▼ 0.31 |
2024-08-21 | 113.17 | ▲ 0.15 |
2024-08-20 | 113.02 | ▲ 0.33 |
2024-08-19 | 112.69 | ▲ 2.16 |
2024-08-16 | 110.53 | ▲ 0.45 |
2024-08-14 | 110.08 | ▲ 0.13 |
2024-08-13 | 109.95 | ▲ 0.59 |
2024-08-12 | 109.36 | ▲ 0.82 |
2024-08-09 | 108.54 | ▲ 1.33 |
2024-08-08 | 107.21 | ▲ 1.35 |
2024-08-07 | 105.86 | ▲ 0.21 |
2024-08-06 | 105.65 | ▼ 4.15 |
2024-08-05 | 109.8 | ▼ 1.91 |
2024-08-02 | 111.71 | ▲ 0.18 |
2024-08-01 | 111.53 | ▲ 1.07 |
2024-07-31 | 110.46 | ▼ 0.8 |
2024-07-30 | 111.26 | ▲ 0.95 |
2024-07-29 | 110.31 | ▼ 0.11 |
2024-07-26 | 110.42 | ▼ 1.06 |
2024-07-25 | 111.48 | ▼ 0.12 |
2024-07-24 | 111.6 | ▲ 0.28 |
2024-07-23 | 111.32 | ▲ 0.24 |
2024-07-22 | 111.08 | ▼ 0.61 |
2024-07-19 | 111.69 | ▼ 0.33 |
2024-07-18 | 112.02 | ▼ 0.23 |
2024-07-17 | 112.25 | ▼ 0.51 |
2024-07-16 | 112.76 | ▲ 0.02 |
2024-07-15 | 112.74 | ▲ 0.27 |
2024-07-12 | 112.47 | ▲ 0.72 |
2024-07-11 | 111.75 | ▼ 0.4 |
2024-07-10 | 112.15 | ▼ 0.07 |
2024-07-09 | 112.22 | ▼ 0.27 |
2024-07-08 | 112.49 | ▼ 0.01 |
2024-07-05 | 112.5 | ▲ 0.33 |
2024-07-04 | 112.17 | ▲ 0.16 |
2024-07-03 | 112.01 | ▲ 0.28 |
2024-07-02 | 111.73 | ▲ 0.05 |
2024-07-01 | 111.68 | ▼ 0.01 |
2024-06-28 | 111.69 | ▼ 0.49 |
2024-06-27 | 112.18 | ▲ 0.04 |
2024-06-26 | 112.14 | ▲ 0.29 |
2024-06-25 | 111.85 | ▼ 0.22 |
2024-06-24 | 112.07 | ▼ 0.29 |
2024-06-21 | 112.36 | ▼ 0.28 |
2024-06-20 | 112.64 | ▲ 1.09 |
2024-06-19 | 111.55 | ▲ 0.28 |
2024-06-18 | 111.27 | ▼ 0.45 |
2024-06-17 | 111.72 | ▼ 0.57 |
2024-06-14 | 112.29 | ▲ 0.55 |
2024-06-13 | 111.74 | ▼ 0.41 |
2024-06-12 | 112.15 | ▼ 0.32 |
2024-06-11 | 112.47 | ▼ 0.21 |
2024-06-10 | 112.68 | ▲ 0.23 |
2024-06-07 | 112.45 | ▼ 0.01 |
2024-06-05 | 112.46 | ▲ 0.06 |
2024-06-04 | 112.4 | ▲ 1.08 |
2024-06-03 | 111.32 | ▼ 0.43 |
2024-05-31 | 111.75 | ▼ 1.2 |
2024-05-30 | 112.95 | ▼ 1.26 |
2024-05-29 | 114.21 | ▲ 0.01 |
2024-05-28 | 114.2 | ▲ 0.74 |
2024-05-27 | 113.46 | ▼ 0.91 |
2024-05-24 | 114.37 | ▼ 1.03 |
2024-05-23 | 115.4 | ▼ 0.09 |
2024-05-22 | 115.49 | ▼ 1.19 |
2024-05-21 | 116.68 | ▲ 0.31 |
2024-05-20 | 116.37 | ▲ 0.37 |
2024-05-17 | 116.0 | ▲ 0.99 |
2024-05-16 | 115.01 | ▼ 0.18 |
2024-05-14 | 115.19 | ▲ 1.63 |
2024-05-13 | 113.56 | ▲ 1.89 |
2024-05-10 | 111.67 | ▲ 0.85 |
2024-05-09 | 110.82 | ▼ 0.61 |
2024-05-08 | 111.43 | ▼ 0.3 |
2024-05-07 | 111.73 | ▲ 0.9 |
2024-05-03 | 110.83 | ▲ 1.18 |
2024-05-02 | 109.65 | ▼ 0.15 |
2024-04-30 | 109.8 | ▲ 0.19 |
2024-04-29 | 109.61 | ▲ 1.18 |
2024-04-26 | 108.43 | ▼ 0.15 |
2024-04-25 | 108.58 | ▲ 1.24 |
2024-04-24 | 107.34 | ▲ 0.82 |
2024-04-23 | 106.52 | ▲ 0.76 |
2024-04-22 | 105.76 | ▼ 0.63 |
2024-04-19 | 106.39 | ▲ 0.75 |
2024-04-18 | 105.64 | ▼ 0.19 |
2024-04-17 | 105.83 | ▼ 0.9 |
2024-04-16 | 106.73 | ▼ 0.33 |
2024-04-15 | 107.06 | ▼ 1.22 |
2024-04-12 | 108.28 | ▲ 0.77 |
2024-04-11 | 107.51 | ▲ 0.22 |
2024-04-09 | 107.29 | ▼ 0.09 |
2024-04-08 | 107.38 | ▼ 0.15 |
2024-04-05 | 107.53 | ▲ 0.15 |
2024-04-04 | 107.38 | ▼ 0.94 |
2024-04-03 | 108.32 | ▲ 1.2 |
2024-04-02 | 107.12 | ▼ 0.07 |
2024-04-01 | 107.19 | ▲ 0.01 |
2024-03-29 | 107.18 | ▲ 0.69 |
2024-03-28 | 106.49 | ▼ 0.83 |
2024-03-27 | 107.32 | ▲ 0.7 |
2024-03-26 | 106.62 | ▼ 0.16 |
2024-03-25 | 106.78 | ▼ 1.23 |
2024-03-22 | 108.01 | ▲ 1.0 |
2024-03-21 | 107.01 | ▲ 0.48 |
2024-03-20 | 106.53 | ▼ 0.78 |
2024-03-19 | 107.31 | ▲ 0.42 |
2024-03-18 | 106.89 | ▼ 1.02 |
2024-03-15 | 107.91 | ▼ 0.19 |
2024-03-14 | 108.1 | ▲ 0.03 |
2024-03-13 | 108.07 | ▲ 1.59 |
2024-03-12 | 106.48 | ▲ 0.59 |
2024-03-11 | 105.89 | ▲ 0.73 |
2024-03-08 | 105.16 | ▼ 0.5 |
2024-03-07 | 105.66 | ▲ 0.92 |
2024-03-06 | 104.74 | ▼ 1.56 |
2024-03-05 | 106.3 | ▲ 0.49 |
2024-03-04 | 105.81 | ▼ 0.28 |
2024-02-29 | 106.09 | ▼ 1.17 |
2024-02-28 | 107.26 | ▲ 0.78 |
2024-02-27 | 106.48 | ▼ 1.92 |
2024-02-26 | 108.41 | ▲ 1.47 |
2024-02-23 | 106.94 | ▲ 1.3 |
2024-02-22 | 105.64 | ▲ 1.22 |
2024-02-21 | 104.42 | ▲ 0.13 |
2024-02-20 | 104.29 | ▼ 0.63 |
2024-02-19 | 104.92 | ▲ 1.68 |
2024-02-16 | 103.24 | ▲ 0.32 |
2024-02-15 | 102.92 | ▲ 0.53 |
2024-02-14 | 102.39 | ▼ 0.3 |
2024-02-13 | 102.69 | ▼ 0.68 |
2024-02-08 | 103.37 | ▼ 0.32 |
2024-02-07 | 103.69 | ▲ 6.34 |
2024-02-06 | 97.35 | ▼ 0.1 |
2024-02-05 | 97.45 | ▲ 0.28 |
2024-02-02 | 97.17 | ▲ 0.63 |
2024-02-01 | 96.54 | ▼ 0.92 |
2024-01-31 | 97.46 | ▼ 1.54 |
2024-01-30 | 99.0 | ▲ 0.86 |
2024-01-29 | 98.14 | ▼ 1.14 |
2024-01-26 | 99.28 | ▲ 1.56 |
2024-01-25 | 97.72 | ▲ 2.38 |
2024-01-24 | 95.34 | ▲ 1.81 |
2024-01-23 | 93.53 | ▼ 1.43 |
2024-01-22 | 94.96 | ▼ 0.11 |
2024-01-19 | 95.07 | ▲ 0.53 |
2024-01-18 | 94.54 | ▼ 3.27 |
2024-01-17 | 97.81 | ▼ 1.76 |
2024-01-16 | 99.57 | ▼ 0.44 |
2024-01-15 | 100.01 | ▼ 0.37 |
2024-01-12 | 100.38 | ▲ 0.99 |
2024-01-11 | 99.39 | ▼ 0.66 |
2024-01-10 | 100.05 | ▼ 0.54 |
2024-01-09 | 100.59 | ▼ 1.89 |
2024-01-08 | 102.48 | ▼ 0.74 |
2024-01-05 | 103.22 | ▲ 0.04 |
2024-01-04 | 103.18 | ▼ 1.48 |
2024-01-03 | 104.66 | ▼ 1.36 |
2024-01-02 | 106.02 | ▼ 0.07 |
2023-12-29 | 106.09 | ▲ 2.76 |
2023-12-28 | 103.33 | ▲ 1.76 |
2023-12-27 | 101.57 | - |
2023-12-26 | 101.57 | ▼ 1.96 |
2023-12-22 | 103.53 | ▼ 0.02 |
2023-12-21 | 103.55 | ▲ 0.63 |
2023-12-20 | 102.92 | ▼ 0.62 |
2023-12-19 | 103.54 | ▼ 1.07 |
2023-12-18 | 104.61 | ▲ 2.16 |
2023-12-15 | 102.45 | ▲ 0.67 |
2023-12-14 | 101.78 | ▼ 1.28 |
2023-12-13 | 103.06 | ▲ 1.48 |
2023-12-12 | 101.58 | ▼ 0.78 |
2023-12-11 | 102.36 | ▲ 0.03 |
2023-12-08 | 102.33 | ▼ 0.83 |
2023-12-07 | 103.16 | ▲ 0.76 |
2023-12-06 | 102.4 | ▼ 1.79 |
2023-12-05 | 104.19 | ▼ 0.82 |
2023-12-04 | 105.01 | ▼ 2.01 |
2023-12-01 | 107.02 | ▲ 0.74 |
2023-11-30 | 106.28 | ▼ 2.6 |
2023-11-29 | 108.88 | ▼ 1.07 |
2023-11-28 | 109.95 | ▼ 0.32 |
2023-11-27 | 110.27 | ▼ 2.76 |
2023-11-24 | 113.03 | ▲ 1.84 |
2023-11-23 | 111.19 | ▼ 0.11 |
2023-11-22 | 111.3 | ▼ 0.37 |
2023-11-21 | 111.67 | ▲ 2.47 |
2023-11-20 | 109.2 | ▼ 2.82 |
2023-11-17 | 112.02 | ▼ 1.72 |
2023-11-16 | 113.74 | ▲ 5.53 |
2023-11-15 | 108.21 | ▼ 0.15 |
2023-11-14 | 108.36 | ▲ 1.48 |
2023-11-13 | 106.88 | ▼ 2.5 |
2023-11-10 | 109.38 | ▲ 0.02 |
2023-11-09 | 109.36 | ▼ 1.35 |
2023-11-08 | 110.71 | ▼ 2.34 |
2023-11-07 | 113.05 | ▲ 3.87 |
2023-11-06 | 109.18 | ▲ 3.1 |
2023-11-03 | 106.08 | ▲ 1.55 |
2023-11-02 | 104.53 | ▲ 0.36 |
2023-11-01 | 104.17 | ▼ 2.03 |
2023-10-31 | 106.2 | ▼ 0.42 |
2023-10-30 | 106.62 | ▲ 2.07 |
2023-10-27 | 104.55 | ▼ 0.65 |
2023-10-26 | 105.2 | ▲ 0.71 |
2023-10-25 | 104.49 | ▼ 1.03 |
2023-10-24 | 105.52 | ▼ 0.4 |
2023-10-23 | 105.92 | ▼ 1.39 |
2023-10-20 | 107.31 | ▼ 3.46 |
2023-10-19 | 110.77 | ▼ 0.26 |
2023-10-18 | 111.03 | ▲ 1.11 |
2023-10-17 | 109.92 | ▼ 1.61 |
2023-10-16 | 111.53 | ▼ 3.14 |
2023-10-13 | 114.67 | ▲ 2.86 |
2023-10-12 | 111.81 | ▲ 2.22 |
2023-10-11 | 109.59 | ▲ 1.31 |
2023-10-10 | 108.28 | ▲ 1.54 |
2023-10-06 | 106.74 | ▲ 0.07 |
2023-10-05 | 106.67 | ▼ 4.08 |
2023-10-04 | 110.75 | ▲ 0.52 |
2023-09-27 | 110.23 | ▼ 2.2 |
2023-09-26 | 112.43 | ▼ 2.57 |
2023-09-25 | 115.0 | ▲ 2.75 |
2023-09-22 | 112.25 | ▼ 1.88 |
2023-09-21 | 114.13 | ▼ 1.13 |
2023-09-20 | 115.26 | ▲ 0.27 |
2023-09-19 | 114.99 | ▼ 2.14 |
2023-09-18 | 117.13 | ▲ 1.09 |
2023-09-15 | 116.04 | ▲ 1.21 |
2023-09-14 | 114.83 | ▼ 0.47 |
2023-09-13 | 115.3 | ▼ 0.78 |
2023-09-12 | 116.08 | ▲ 0.03 |
2023-09-11 | 116.05 | ▼ 0.13 |
2023-09-08 | 116.18 | ▼ 1.84 |
2023-09-07 | 118.02 | ▼ 0.21 |
2023-09-06 | 118.23 | ▼ 2.6 |
2023-09-05 | 120.83 | ▲ 4.07 |
2023-09-04 | 116.76 | ▲ 0.21 |
2023-09-01 | 116.55 | ▼ 0.53 |
2023-08-31 | 117.08 | ▼ 0.33 |
2023-08-30 | 117.41 | ▲ 2.75 |
2023-08-29 | 114.66 | ▲ 1.48 |
2023-08-28 | 113.18 | ▼ 2.05 |
2023-08-25 | 115.23 | ▲ 3.08 |
2023-08-24 | 112.15 | ▲ 0.3 |
2023-08-23 | 111.85 | ▲ 1.2 |
2023-08-22 | 110.65 | ▼ 2.11 |
2023-08-21 | 112.76 | ▼ 2.94 |
2023-08-18 | 115.7 | ▲ 0.12 |
2023-08-17 | 115.58 | ▼ 3.32 |
2023-08-16 | 118.9 | ▼ 2.44 |
2023-08-14 | 121.34 | ▼ 1.47 |
2023-08-11 | 122.81 | ▲ 0.25 |
2023-08-10 | 122.56 | ▲ 0.57 |
2023-08-09 | 121.99 | ▼ 2.78 |
2023-08-08 | 124.77 | ▲ 0.08 |
2023-08-07 | 124.69 | ▲ 1.23 |
2023-08-04 | 123.46 | ▼ 0.69 |
2023-08-03 | 124.15 | ▼ 3.92 |
2023-08-02 | 128.07 | ▼ 0.28 |
2023-08-01 | 128.35 | ▲ 1.83 |
2023-07-31 | 126.52 | ▲ 2.59 |
2023-07-28 | 123.93 | ▲ 2.58 |
2023-07-27 | 121.35 | ▼ 1.26 |
2023-07-26 | 122.61 | ▲ 5.93 |
2023-07-25 | 116.68 | ▼ 2.43 |
2023-07-24 | 119.11 | ▲ 0.9 |
2023-07-21 | 118.21 | ▼ 0.43 |
2023-07-20 | 118.64 | ▼ 0.21 |
2023-07-19 | 118.85 | ▼ 3.16 |
2023-07-18 | 122.01 | ▼ 0.1 |
2023-07-17 | 122.11 | ▲ 0.93 |
2023-07-14 | 121.18 | ▲ 3.24 |
2023-07-13 | 117.94 | ▲ 1.75 |
2023-07-12 | 116.19 | ▲ 1.67 |
2023-07-11 | 114.52 | ▲ 0.52 |
2023-07-10 | 114.0 | ▼ 2.05 |
2023-07-07 | 116.05 | ▼ 4.11 |
2023-07-06 | 120.16 | ▼ 2.32 |
2023-07-05 | 122.48 | ▲ 0.22 |
2023-07-04 | 122.26 | ▲ 3.74 |
2023-07-03 | 118.52 | ▲ 0.26 |
2023-06-30 | 118.26 | ▼ 1.6 |
2023-06-29 | 119.86 | ▲ 0.21 |
2023-06-28 | 119.65 | ▲ 2.23 |
2023-06-27 | 117.42 | ▼ 0.4 |
2023-06-26 | 117.82 | ▼ 2.42 |
2023-06-23 | 120.24 | ▲ 0.07 |
2023-06-22 | 120.17 | ▼ 2.87 |
2023-06-21 | 123.04 | ▼ 2.18 |
2023-06-20 | 125.22 | ▼ 0.98 |
2023-06-19 | 126.2 | ▲ 1.27 |
2023-06-16 | 124.93 | ▲ 3.21 |
2023-06-15 | 121.72 | ▼ 1.07 |
2023-06-14 | 122.79 | ▲ 1.16 |
2023-06-13 | 121.63 | ▲ 0.08 |
2023-06-12 | 121.55 | ▲ 1.2 |
2023-06-09 | 120.35 | - |
2023-06-08 | 120.35 | ▲ 1.13 |
2023-06-07 | 119.22 | ▲ 1.24 |
2023-06-05 | 117.98 | ▲ 5.37 |
2023-06-02 | 112.61 | ▼ 0.61 |
2023-06-01 | 113.22 | ▼ 2.23 |
2023-05-31 | 115.45 | ▼ 0.29 |
2023-05-30 | 115.74 | ▲ 0.07 |
2023-05-26 | 115.67 | ▼ 2.64 |
2023-05-25 | 118.31 | ▼ 2.21 |
2023-05-24 | 120.52 | ▼ 1.42 |
2023-05-23 | 121.94 | ▲ 1.76 |
2023-05-22 | 120.18 | ▼ 1.17 |
2023-05-19 | 121.35 | ▲ 1.38 |
2023-05-18 | 119.97 | ▼ 1.92 |
2023-05-17 | 121.89 | ▲ 0.06 |
2023-05-16 | 121.83 | ▲ 1.96 |
2023-05-15 | 119.87 | ▼ 0.71 |
2023-05-12 | 120.58 | ▼ 0.06 |
2023-05-11 | 120.64 | ▼ 1.15 |
2023-05-10 | 121.79 | ▼ 2.47 |
2023-05-09 | 124.26 | ▲ 3.17 |
2023-05-08 | 121.09 | ▲ 2.21 |
2023-05-04 | 118.88 | ▼ 1.96 |
2023-05-03 | 120.84 | ▲ 0.03 |
2023-05-02 | 120.81 | ▲ 0.66 |
2023-04-28 | 120.15 | ▲ 0.38 |
2023-04-27 | 119.77 | ▲ 0.61 |
2023-04-26 | 119.16 | ▼ 2.65 |
2023-04-25 | 121.81 | ▼ 0.46 |
2023-04-24 | 122.27 | ▼ 2.2 |
2023-04-21 | 124.47 | ▼ 0.06 |
2023-04-20 | 124.59 | ▼ 1.68 |
2023-04-19 | 126.27 | ▼ 1.11 |
2023-04-18 | 127.38 | ▲ 2.25 |
2023-04-17 | 125.13 | ▲ 0.68 |
2023-04-14 | 124.45 | ▲ 0.25 |
2023-04-13 | 124.2 | ▼ 1.12 |
2023-04-12 | 125.32 | ▲ 1.42 |
2023-04-11 | 123.9 | ▲ 0.18 |
2023-04-10 | 123.72 | ▲ 0.62 |
2023-04-07 | 123.1 | ▼ 0.93 |
2023-04-06 | 124.03 | ▲ 0.18 |
2023-04-05 | 123.85 | ▼ 0.93 |
2023-04-04 | 124.78 | ▼ 0.54 |
2023-04-03 | 125.32 | ▲ 1.6 |
2023-03-31 | 123.72 | ▲ 1.22 |
2023-03-30 | 122.5 | ▲ 2.31 |
2023-03-29 | 120.19 | ▲ 1.91 |
2023-03-28 | 118.28 | ▼ 2.69 |
2023-03-27 | 120.97 | ▼ 0.59 |
2023-03-24 | 121.56 | ▲ 3.54 |
2023-03-23 | 118.02 | ▲ 2.15 |
2023-03-22 | 115.87 | ▲ 1.68 |
2023-03-21 | 114.19 | ▼ 3.15 |
2023-03-20 | 117.34 | ▲ 2.99 |
2023-03-17 | 114.35 | ▼ 2.01 |
2023-03-16 | 116.36 | ▲ 2.61 |
2023-03-15 | 113.75 | ▼ 4.31 |
2023-03-14 | 118.06 | ▲ 2.27 |
2023-03-13 | 115.79 | ▼ 3.47 |
2023-03-10 | 119.26 | ▼ 1.35 |
2023-03-09 | 120.61 | ▼ 3.06 |
2023-03-08 | 123.67 | ▼ 0.43 |
2023-03-07 | 124.1 | ▲ 0.74 |
2023-03-06 | 123.36 | ▲ 1.61 |
2023-03-03 | 121.75 | ▲ 4.03 |
2023-03-02 | 117.72 | ▼ 1.11 |
2023-02-28 | 118.83 | ▼ 0.87 |
2023-02-27 | 119.7 | ▼ 2.39 |
2023-02-24 | 122.09 | ▲ 0.78 |
2023-02-23 | 121.31 | ▼ 2.07 |
2023-02-22 | 123.38 | ▼ 2.08 |
2023-02-21 | 125.46 | ▲ 0.87 |
2023-02-20 | 124.59 | ▼ 1.61 |
2023-02-17 | 126.2 | ▲ 1.68 |
2023-02-16 | 124.52 | ▼ 1.68 |
2023-02-15 | 126.2 | ▼ 0.1 |
2023-02-14 | 126.3 | ▼ 0.23 |
2023-02-13 | 126.53 | ▼ 2.64 |
2023-02-10 | 129.17 | ▲ 1.28 |
2023-02-09 | 127.89 | ▼ 0.16 |
2023-02-08 | 128.05 | ▲ 0.16 |
2023-02-07 | 127.89 | ▼ 2.59 |
2023-02-06 | 130.48 | ▼ 1.19 |
2023-02-03 | 131.67 | ▼ 0.14 |
2023-02-02 | 131.81 | ▲ 2.19 |
2023-02-01 | 129.62 | ▼ 1.37 |
2023-01-31 | 130.99 | ▼ 3.97 |
2023-01-30 | 134.96 | ▲ 1.45 |
2023-01-27 | 133.51 | ▲ 3.56 |
2023-01-26 | 129.95 | ▲ 1.12 |
2023-01-25 | 128.83 | ▲ 2.18 |
2023-01-20 | 126.65 | ▼ 0.01 |
2023-01-19 | 126.66 | ▲ 0.18 |
2023-01-18 | 126.48 | ▼ 0.81 |
2023-01-17 | 127.29 | ▲ 0.02 |
2023-01-16 | 127.27 | ▲ 1.6 |
2023-01-13 | 125.67 | ▲ 0.39 |
2023-01-12 | 125.28 | ▲ 0.7 |
2023-01-11 | 124.58 | ▼ 0.03 |
2023-01-10 | 124.61 | ▲ 3.83 |
2023-01-09 | 120.78 | ▲ 0.14 |
2023-01-06 | 120.64 | ▲ 2.13 |
2023-01-05 | 118.51 | ▲ 3.63 |
2023-01-04 | 114.88 | ▲ 1.87 |
2023-01-03 | 113.01 | ▼ 0.28 |
2023-01-02 | 113.29 | ▲ 0.47 |
2022-12-30 | 112.82 | ▼ 1.84 |
2022-12-29 | 114.66 | ▲ 0.61 |
2022-12-28 | 114.05 | ▲ 0.27 |
2022-12-27 | 113.78 | ▼ 0.36 |
2022-12-26 | 114.14 | ▼ 1.93 |
2022-12-23 | 116.07 | ▲ 3.54 |
2022-12-22 | 112.53 | ▲ 0.14 |
2022-12-21 | 112.39 | ▼ 2.18 |
2022-12-20 | 114.57 | ▼ 0.81 |
2022-12-19 | 115.38 | ▼ 0.34 |
2022-12-16 | 115.72 | ▼ 1.99 |
2022-12-15 | 117.71 | ▲ 1.35 |
2022-12-14 | 116.36 | ▲ 0.16 |
2022-12-13 | 116.2 | ▼ 2.84 |
2022-12-12 | 119.04 | ▲ 2.8 |
2022-12-09 | 116.24 | ▲ 2.49 |
2022-12-08 | 113.75 | ▼ 3.51 |
2022-12-07 | 117.26 | ▼ 0.72 |
2022-12-06 | 117.98 | ▲ 4.37 |
2022-12-05 | 113.61 | ▼ 1.0 |
2022-12-02 | 114.61 | ▲ 0.7 |
2022-12-01 | 113.91 | ▲ 2.23 |
2022-11-30 | 111.68 | ▲ 4.96 |
2022-11-29 | 106.72 | ▼ 1.83 |
2022-11-28 | 108.55 | ▼ 0.34 |
2022-11-25 | 108.89 | ▲ 1.46 |
2022-11-24 | 107.43 | ▲ 0.78 |
2022-11-23 | 106.65 | ▼ 1.78 |
2022-11-22 | 108.43 | ▼ 1.53 |
2022-11-21 | 109.96 | ▼ 0.35 |
2022-11-18 | 110.31 | ▼ 1.94 |
2022-11-17 | 112.25 | ▼ 0.67 |
2022-11-16 | 112.92 | ▲ 3.68 |
2022-11-15 | 109.24 | ▲ 0.99 |
2022-11-14 | 108.25 | ▲ 10.42 |
2022-11-11 | 97.83 | ▼ 1.81 |
2022-11-10 | 99.64 | ▼ 0.19 |
2022-11-09 | 99.83 | ▲ 0.29 |
2022-11-08 | 99.54 | ▲ 3.13 |
2022-11-07 | 96.41 | ▲ 4.11 |
2022-11-04 | 92.3 | ▼ 2.92 |
2022-11-03 | 95.22 | ▲ 2.15 |
2022-11-02 | 93.07 | ▲ 4.09 |
2022-11-01 | 88.98 | ▼ 0.97 |
2022-10-31 | 89.95 | ▼ 3.01 |
2022-10-28 | 92.96 | ▲ 1.1 |
2022-10-27 | 91.86 | ▲ 1.14 |
2022-10-26 | 90.72 | ▲ 1.23 |
2022-10-25 | 89.49 | ▼ 5.39 |
2022-10-24 | 94.88 | ▲ 0.09 |
2022-10-21 | 94.79 | ▼ 1.26 |
2022-10-20 | 96.05 | ▼ 2.0 |
2022-10-19 | 98.05 | ▲ 2.45 |
2022-10-18 | 95.6 | ▲ 0.05 |
2022-10-17 | 95.55 | ▲ 1.68 |
2022-10-14 | 93.87 | ▼ 1.99 |
2022-10-13 | 95.86 | ▼ 0.36 |
2022-10-12 | 96.22 | ▼ 5.03 |
2022-10-11 | 101.25 | ▼ 1.53 |
2022-10-07 | 102.78 | ▼ 0.25 |
2022-10-06 | 103.03 | ▲ 5.98 |
2022-10-05 | 97.05 | ▲ 0.76 |
2022-10-04 | 96.29 | ▼ 0.38 |
2022-09-30 | 96.67 | ▼ 0.74 |
2022-09-29 | 97.41 | ▼ 2.74 |
2022-09-28 | 100.15 | ▲ 0.36 |
2022-09-27 | 99.79 | ▼ 1.44 |
2022-09-26 | 101.23 | ▼ 1.91 |
2022-09-23 | 103.14 | ▼ 1.22 |
2022-09-22 | 104.36 | ▼ 2.27 |
2022-09-21 | 106.63 | ▲ 0.88 |
2022-09-20 | 105.75 | ▼ 1.85 |
2022-09-19 | 107.6 | ▼ 2.01 |
2022-09-16 | 109.61 | ▼ 0.1 |
2022-09-15 | 109.71 | ▼ 2.62 |
2022-09-14 | 112.33 | ▲ 5.59 |
2022-09-13 | 106.74 | ▼ 0.77 |
2022-09-08 | 107.51 | ▼ 0.97 |
2022-09-07 | 108.48 | ▼ 0.83 |
2022-09-06 | 109.31 | ▼ 0.2 |
2022-09-05 | 109.51 | ▼ 1.61 |
2022-09-02 | 111.12 | ▼ 2.64 |
2022-09-01 | 113.76 | ▲ 0.44 |
2022-08-31 | 113.32 | ▼ 0.67 |
2022-08-30 | 113.99 | ▼ 2.2 |
2022-08-29 | 116.19 | ▲ 0.91 |
2022-08-26 | 115.28 | ▲ 4.27 |
2022-08-25 | 111.01 | ▼ 1.37 |
2022-08-24 | 112.38 | ▼ 1.9 |
2022-08-23 | 114.28 | ▼ 1.28 |
2022-08-22 | 115.56 | ▲ 0.09 |
