에프앤자산평가 FnPricing

SITEMAP

지수

에프앤자산평가 채권지수는 선정 가능한 채권 유니버스에서 가상의 채권 바스켓을 형성하여,
특정 기준시점 대비 평가시점까지 채권시장의 수익률 변동 또는 가격변화를 일정시간 간격으로 지수화한 지표입니다.
에프앤자산평가 지수는 종합채권지수, 구조화지수, 신용지수, 단기자금지수 등으로 구성되어 있습니다.

HOME 지수 구조화지수

구조화지수

FNP 2-Index 구조화 지수는 한국, 아시아, 유럽시장을 대표하는 KOSPI 200, HSCEI, EURO STOXX 50 지수 중 2개를 기초자산으로 하는 만기 3년, 조기상환 6개월 간격, 노 낙인 (No Knock-In) 스텝다운 (Step-Down) '90-90-90-90-85-65' 수익구조의 ELS 상품 20종목을 담고 있습니다. (86호 이전종목은 스텝다운(Step-Down) ‘95-95-90-90-85-65’ 적용)

FNP 2-Index 구조화 지수는 ELS 상품에 분산 투자하는 것과 유사하도록 산출하는 지수로써, 특정 기준 시점 대비 평가 시점까지 바스켓 내 ELS 종목들의 수익률 변동 및 가격 변화를 일정시간 간격으로 지수화한 지표입니다.

지수정보

FNP 2-Index 구조화 지수는 구성종목 가격평가 익영업일 정오에 공시됩니다.

지수정보
지수공시일 FNP2-Index 구조화지수 전일대비 변화
2024-04-19 106.39 ▲ 0.75
2024-04-18 105.64 ▼ 0.19
2024-04-17 105.83 ▼ 0.9
2024-04-16 106.73 ▼ 0.33
2024-04-15 107.06 ▼ 1.22
2024-04-12 108.28 ▲ 0.77
2024-04-11 107.51 ▲ 0.22
2024-04-09 107.29 ▼ 0.09
2024-04-08 107.38 ▼ 0.15
2024-04-05 107.53 ▲ 0.15
2024-04-04 107.38 ▼ 0.94
2024-04-03 108.32 ▲ 1.2
2024-04-02 107.12 ▼ 0.07
2024-04-01 107.19 ▲ 0.01
2024-03-29 107.18 ▲ 0.69
2024-03-28 106.49 ▼ 0.83
2024-03-27 107.32 ▲ 0.7
2024-03-26 106.62 ▼ 0.16
2024-03-25 106.78 ▼ 1.23
2024-03-22 108.01 ▲ 1.0
2024-03-21 107.01 ▲ 0.48
2024-03-20 106.53 ▼ 0.78
2024-03-19 107.31 ▲ 0.42
2024-03-18 106.89 ▼ 1.02
2024-03-15 107.91 ▼ 0.19
2024-03-14 108.1 ▲ 0.03
2024-03-13 108.07 ▲ 1.59
2024-03-12 106.48 ▲ 0.59
2024-03-11 105.89 ▲ 0.73
2024-03-08 105.16 ▼ 0.5
2024-03-07 105.66 ▲ 0.92
2024-03-06 104.74 ▼ 1.56
2024-03-05 106.3 ▲ 0.49
2024-03-04 105.81 ▼ 0.28
2024-02-29 106.09 ▼ 1.17
2024-02-28 107.26 ▲ 0.78
2024-02-27 106.48 ▼ 1.92
2024-02-26 108.41 ▲ 1.47
2024-02-23 106.94 ▲ 1.3
2024-02-22 105.64 ▲ 1.22
2024-02-21 104.42 ▲ 0.13
2024-02-20 104.29 ▼ 0.63
2024-02-19 104.92 ▲ 1.68
2024-02-16 103.24 ▲ 0.32
2024-02-15 102.92 ▲ 0.53
2024-02-14 102.39 ▼ 0.3
2024-02-13 102.69 ▼ 0.68
2024-02-08 103.37 ▼ 0.32
2024-02-07 103.69 ▲ 6.34
2024-02-06 97.35 ▼ 0.1
2024-02-05 97.45 ▲ 0.28
2024-02-02 97.17 ▲ 0.63
2024-02-01 96.54 ▼ 0.92
2024-01-31 97.46 ▼ 1.54
2024-01-30 99.0 ▲ 0.86
2024-01-29 98.14 ▼ 1.14
2024-01-26 99.28 ▲ 1.56
2024-01-25 97.72 ▲ 2.38
2024-01-24 95.34 ▲ 1.81
2024-01-23 93.53 ▼ 1.43
2024-01-22 94.96 ▼ 0.11
2024-01-19 95.07 ▲ 0.53
2024-01-18 94.54 ▼ 3.27
2024-01-17 97.81 ▼ 1.76
2024-01-16 99.57 ▼ 0.44
2024-01-15 100.01 ▼ 0.37
2024-01-12 100.38 ▲ 0.99
2024-01-11 99.39 ▼ 0.66
2024-01-10 100.05 ▼ 0.54
2024-01-09 100.59 ▼ 1.89
2024-01-08 102.48 ▼ 0.74
2024-01-05 103.22 ▲ 0.04
2024-01-04 103.18 ▼ 1.48
2024-01-03 104.66 ▼ 1.36
2024-01-02 106.02 ▼ 0.07
2023-12-29 106.09 ▲ 2.76
2023-12-28 103.33 ▲ 1.76
2023-12-27 101.57 -
2023-12-26 101.57 ▼ 1.96
2023-12-22 103.53 ▼ 0.02
2023-12-21 103.55 ▲ 0.63
2023-12-20 102.92 ▼ 0.62
2023-12-19 103.54 ▼ 1.07
2023-12-18 104.61 ▲ 2.16
2023-12-15 102.45 ▲ 0.67
2023-12-14 101.78 ▼ 1.28
2023-12-13 103.06 ▲ 1.48
2023-12-12 101.58 ▼ 0.78
2023-12-11 102.36 ▲ 0.03
2023-12-08 102.33 ▼ 0.83
2023-12-07 103.16 ▲ 0.76
2023-12-06 102.4 ▼ 1.79
2023-12-05 104.19 ▼ 0.82
2023-12-04 105.01 ▼ 2.01
2023-12-01 107.02 ▲ 0.74
2023-11-30 106.28 ▼ 2.6
2023-11-29 108.88 ▼ 1.07
2023-11-28 109.95 ▼ 0.32
2023-11-27 110.27 ▼ 2.76
2023-11-24 113.03 ▲ 1.84
2023-11-23 111.19 ▼ 0.11
2023-11-22 111.3 ▼ 0.37
2023-11-21 111.67 ▲ 2.47
2023-11-20 109.2 ▼ 2.82
2023-11-17 112.02 ▼ 1.72
2023-11-16 113.74 ▲ 5.53
2023-11-15 108.21 ▼ 0.15
2023-11-14 108.36 ▲ 1.48
2023-11-13 106.88 ▼ 2.5
2023-11-10 109.38 ▲ 0.02
2023-11-09 109.36 ▼ 1.35
2023-11-08 110.71 ▼ 2.34
2023-11-07 113.05 ▲ 3.87
2023-11-06 109.18 ▲ 3.1
2023-11-03 106.08 ▲ 1.55
2023-11-02 104.53 ▲ 0.36
2023-11-01 104.17 ▼ 2.03
2023-10-31 106.2 ▼ 0.42
2023-10-30 106.62 ▲ 2.07
2023-10-27 104.55 ▼ 0.65
2023-10-26 105.2 ▲ 0.71
2023-10-25 104.49 ▼ 1.03
2023-10-24 105.52 ▼ 0.4
2023-10-23 105.92 ▼ 1.39
2023-10-20 107.31 ▼ 3.46
2023-10-19 110.77 ▼ 0.26
2023-10-18 111.03 ▲ 1.11
2023-10-17 109.92 ▼ 1.61
2023-10-16 111.53 ▼ 3.14
2023-10-13 114.67 ▲ 2.86
2023-10-12 111.81 ▲ 2.22
2023-10-11 109.59 ▲ 1.31
2023-10-10 108.28 ▲ 1.54
2023-10-06 106.74 ▲ 0.07
2023-10-05 106.67 ▼ 4.08
2023-10-04 110.75 ▲ 0.52
2023-09-27 110.23 ▼ 2.2
2023-09-26 112.43 ▼ 2.57
2023-09-25 115.0 ▲ 2.75
2023-09-22 112.25 ▼ 1.88
2023-09-21 114.13 ▼ 1.13
2023-09-20 115.26 ▲ 0.27
2023-09-19 114.99 ▼ 2.14
2023-09-18 117.13 ▲ 1.09
2023-09-15 116.04 ▲ 1.21
2023-09-14 114.83 ▼ 0.47
2023-09-13 115.3 ▼ 0.78
2023-09-12 116.08 ▲ 0.03
2023-09-11 116.05 ▼ 0.13
2023-09-08 116.18 ▼ 1.84
2023-09-07 118.02 ▼ 0.21
2023-09-06 118.23 ▼ 2.6
2023-09-05 120.83 ▲ 4.07
2023-09-04 116.76 ▲ 0.21
2023-09-01 116.55 ▼ 0.53
2023-08-31 117.08 ▼ 0.33
2023-08-30 117.41 ▲ 2.75
2023-08-29 114.66 ▲ 1.48
2023-08-28 113.18 ▼ 2.05
2023-08-25 115.23 ▲ 3.08
2023-08-24 112.15 ▲ 0.3
2023-08-23 111.85 ▲ 1.2
2023-08-22 110.65 ▼ 2.11
2023-08-21 112.76 ▼ 2.94
2023-08-18 115.7 ▲ 0.12
2023-08-17 115.58 ▼ 3.32
2023-08-16 118.9 ▼ 2.44
2023-08-14 121.34 ▼ 1.47
2023-08-11 122.81 ▲ 0.25
2023-08-10 122.56 ▲ 0.57
2023-08-09 121.99 ▼ 2.78
2023-08-08 124.77 ▲ 0.08
2023-08-07 124.69 ▲ 1.23
2023-08-04 123.46 ▼ 0.69
2023-08-03 124.15 ▼ 3.92
2023-08-02 128.07 ▼ 0.28
2023-08-01 128.35 ▲ 1.83
2023-07-31 126.52 ▲ 2.59
2023-07-28 123.93 ▲ 2.58
2023-07-27 121.35 ▼ 1.26
2023-07-26 122.61 ▲ 5.93
2023-07-25 116.68 ▼ 2.43
2023-07-24 119.11 ▲ 0.9
2023-07-21 118.21 ▼ 0.43
2023-07-20 118.64 ▼ 0.21
2023-07-19 118.85 ▼ 3.16
2023-07-18 122.01 ▼ 0.1
2023-07-17 122.11 ▲ 0.93
2023-07-14 121.18 ▲ 3.24
2023-07-13 117.94 ▲ 1.75
2023-07-12 116.19 ▲ 1.67
2023-07-11 114.52 ▲ 0.52
2023-07-10 114.0 ▼ 2.05
2023-07-07 116.05 ▼ 4.11
2023-07-06 120.16 ▼ 2.32
2023-07-05 122.48 ▲ 0.22
2023-07-04 122.26 ▲ 3.74
2023-07-03 118.52 ▲ 0.26
2023-06-30 118.26 ▼ 1.6
2023-06-29 119.86 ▲ 0.21
2023-06-28 119.65 ▲ 2.23
2023-06-27 117.42 ▼ 0.4
2023-06-26 117.82 ▼ 2.42
2023-06-23 120.24 ▲ 0.07
2023-06-22 120.17 ▼ 2.87
2023-06-21 123.04 ▼ 2.18
2023-06-20 125.22 ▼ 0.98
2023-06-19 126.2 ▲ 1.27
2023-06-16 124.93 ▲ 3.21
2023-06-15 121.72 ▼ 1.07
2023-06-14 122.79 ▲ 1.16
2023-06-13 121.63 ▲ 0.08
2023-06-12 121.55 ▲ 1.2
2023-06-09 120.35 -
2023-06-08 120.35 ▲ 1.13
2023-06-07 119.22 ▲ 1.24
2023-06-05 117.98 ▲ 5.37
2023-06-02 112.61 ▼ 0.61
2023-06-01 113.22 ▼ 2.23
2023-05-31 115.45 ▼ 0.29
2023-05-30 115.74 ▲ 0.07
2023-05-26 115.67 ▼ 2.64
2023-05-25 118.31 ▼ 2.21
2023-05-24 120.52 ▼ 1.42
2023-05-23 121.94 ▲ 1.76
2023-05-22 120.18 ▼ 1.17
2023-05-19 121.35 ▲ 1.38
2023-05-18 119.97 ▼ 1.92
2023-05-17 121.89 ▲ 0.06
2023-05-16 121.83 ▲ 1.96
2023-05-15 119.87 ▼ 0.71
2023-05-12 120.58 ▼ 0.06
2023-05-11 120.64 ▼ 1.15
2023-05-10 121.79 ▼ 2.47
2023-05-09 124.26 ▲ 3.17
2023-05-08 121.09 ▲ 2.21
2023-05-04 118.88 ▼ 1.96
2023-05-03 120.84 ▲ 0.03
2023-05-02 120.81 ▲ 0.66
2023-04-28 120.15 ▲ 0.38
2023-04-27 119.77 ▲ 0.61
2023-04-26 119.16 ▼ 2.65
2023-04-25 121.81 ▼ 0.46
2023-04-24 122.27 ▼ 2.2
2023-04-21 124.47 ▼ 0.06
2023-04-20 124.59 ▼ 1.68
2023-04-19 126.27 ▼ 1.11
2023-04-18 127.38 ▲ 2.25
2023-04-17 125.13 ▲ 0.68
2023-04-14 124.45 ▲ 0.25
2023-04-13 124.2 ▼ 1.12
2023-04-12 125.32 ▲ 1.42
2023-04-11 123.9 ▲ 0.18
2023-04-10 123.72 ▲ 0.62
2023-04-07 123.1 ▼ 0.93
2023-04-06 124.03 ▲ 0.18
2023-04-05 123.85 ▼ 0.93
2023-04-04 124.78 ▼ 0.54
2023-04-03 125.32 ▲ 1.6
2023-03-31 123.72 ▲ 1.22
2023-03-30 122.5 ▲ 2.31
2023-03-29 120.19 ▲ 1.91
2023-03-28 118.28 ▼ 2.69
2023-03-27 120.97 ▼ 0.59
2023-03-24 121.56 ▲ 3.54
2023-03-23 118.02 ▲ 2.15
2023-03-22 115.87 ▲ 1.68
2023-03-21 114.19 ▼ 3.15
2023-03-20 117.34 ▲ 2.99
2023-03-17 114.35 ▼ 2.01
2023-03-16 116.36 ▲ 2.61
2023-03-15 113.75 ▼ 4.31
2023-03-14 118.06 ▲ 2.27
2023-03-13 115.79 ▼ 3.47
2023-03-10 119.26 ▼ 1.35
2023-03-09 120.61 ▼ 3.06
2023-03-08 123.67 ▼ 0.43
2023-03-07 124.1 ▲ 0.74
2023-03-06 123.36 ▲ 1.61
2023-03-03 121.75 ▲ 4.03
2023-03-02 117.72 ▼ 1.11
2023-02-28 118.83 ▼ 0.87
2023-02-27 119.7 ▼ 2.39
2023-02-24 122.09 ▲ 0.78
2023-02-23 121.31 ▼ 2.07
2023-02-22 123.38 ▼ 2.08
2023-02-21 125.46 ▲ 0.87
2023-02-20 124.59 ▼ 1.61
2023-02-17 126.2 ▲ 1.68
2023-02-16 124.52 ▼ 1.68
2023-02-15 126.2 ▼ 0.1
2023-02-14 126.3 ▼ 0.23
2023-02-13 126.53 ▼ 2.64
2023-02-10 129.17 ▲ 1.28
2023-02-09 127.89 ▼ 0.16
2023-02-08 128.05 ▲ 0.16
2023-02-07 127.89 ▼ 2.59
2023-02-06 130.48 ▼ 1.19
2023-02-03 131.67 ▼ 0.14
2023-02-02 131.81 ▲ 2.19
2023-02-01 129.62 ▼ 1.37
2023-01-31 130.99 ▼ 3.97
2023-01-30 134.96 ▲ 1.45
2023-01-27 133.51 ▲ 3.56
2023-01-26 129.95 ▲ 1.12
2023-01-25 128.83 ▲ 2.18
2023-01-20 126.65 ▼ 0.01
2023-01-19 126.66 ▲ 0.18
2023-01-18 126.48 ▼ 0.81
2023-01-17 127.29 ▲ 0.02
2023-01-16 127.27 ▲ 1.6
2023-01-13 125.67 ▲ 0.39
2023-01-12 125.28 ▲ 0.7
2023-01-11 124.58 ▼ 0.03
2023-01-10 124.61 ▲ 3.83
2023-01-09 120.78 ▲ 0.14
2023-01-06 120.64 ▲ 2.13
2023-01-05 118.51 ▲ 3.63
2023-01-04 114.88 ▲ 1.87
2023-01-03 113.01 ▼ 0.28
2023-01-02 113.29 ▲ 0.47
2022-12-30 112.82 ▼ 1.84
2022-12-29 114.66 ▲ 0.61
2022-12-28 114.05 ▲ 0.27
2022-12-27 113.78 ▼ 0.36
2022-12-26 114.14 ▼ 1.93
2022-12-23 116.07 ▲ 3.54
2022-12-22 112.53 ▲ 0.14
2022-12-21 112.39 ▼ 2.18
2022-12-20 114.57 ▼ 0.81
2022-12-19 115.38 ▼ 0.34
2022-12-16 115.72 ▼ 1.99
2022-12-15 117.71 ▲ 1.35
2022-12-14 116.36 ▲ 0.16
2022-12-13 116.2 ▼ 2.84
2022-12-12 119.04 ▲ 2.8
2022-12-09 116.24 ▲ 2.49
2022-12-08 113.75 ▼ 3.51
2022-12-07 117.26 ▼ 0.72
2022-12-06 117.98 ▲ 4.37
2022-12-05 113.61 ▼ 1.0
2022-12-02 114.61 ▲ 0.7
2022-12-01 113.91 ▲ 2.23
2022-11-30 111.68 ▲ 4.96
2022-11-29 106.72 ▼ 1.83
2022-11-28 108.55 ▼ 0.34
2022-11-25 108.89 ▲ 1.46
2022-11-24 107.43 ▲ 0.78
2022-11-23 106.65 ▼ 1.78
2022-11-22 108.43 ▼ 1.53
2022-11-21 109.96 ▼ 0.35
2022-11-18 110.31 ▼ 1.94
2022-11-17 112.25 ▼ 0.67
2022-11-16 112.92 ▲ 3.68
2022-11-15 109.24 ▲ 0.99
2022-11-14 108.25 ▲ 10.42
2022-11-11 97.83 ▼ 1.81
2022-11-10 99.64 ▼ 0.19
2022-11-09 99.83 ▲ 0.29
2022-11-08 99.54 ▲ 3.13
2022-11-07 96.41 ▲ 4.11
2022-11-04 92.3 ▼ 2.92
2022-11-03 95.22 ▲ 2.15
2022-11-02 93.07 ▲ 4.09
2022-11-01 88.98 ▼ 0.97
2022-10-31 89.95 ▼ 3.01
2022-10-28 92.96 ▲ 1.1
2022-10-27 91.86 ▲ 1.14
2022-10-26 90.72 ▲ 1.23
2022-10-25 89.49 ▼ 5.39
2022-10-24 94.88 ▲ 0.09
2022-10-21 94.79 ▼ 1.26
2022-10-20 96.05 ▼ 2.0
2022-10-19 98.05 ▲ 2.45
2022-10-18 95.6 ▲ 0.05
2022-10-17 95.55 ▲ 1.68
2022-10-14 93.87 ▼ 1.99
2022-10-13 95.86 ▼ 0.36
2022-10-12 96.22 ▼ 5.03
2022-10-11 101.25 ▼ 1.53
2022-10-07 102.78 ▼ 0.25
2022-10-06 103.03 ▲ 5.98
2022-10-05 97.05 ▲ 0.76
2022-10-04 96.29 ▼ 0.38
2022-09-30 96.67 ▼ 0.74
2022-09-29 97.41 ▼ 2.74
2022-09-28 100.15 ▲ 0.36
2022-09-27 99.79 ▼ 1.44
2022-09-26 101.23 ▼ 1.91
2022-09-23 103.14 ▼ 1.22
2022-09-22 104.36 ▼ 2.27
2022-09-21 106.63 ▲ 0.88
2022-09-20 105.75 ▼ 1.85
2022-09-19 107.6 ▼ 2.01
2022-09-16 109.61 ▼ 0.1
2022-09-15 109.71 ▼ 2.62
2022-09-14 112.33 ▲ 5.59
2022-09-13 106.74 ▼ 0.77
2022-09-08 107.51 ▼ 0.97
2022-09-07 108.48 ▼ 0.83
2022-09-06 109.31 ▼ 0.2
2022-09-05 109.51 ▼ 1.61
2022-09-02 111.12 ▼ 2.64
2022-09-01 113.76 ▲ 0.44
2022-08-31 113.32 ▼ 0.67
2022-08-30 113.99 ▼ 2.2
2022-08-29 116.19 ▲ 0.91
2022-08-26 115.28 ▲ 4.27
2022-08-25 111.01 ▼ 1.37
2022-08-24 112.38 ▼ 1.9
2022-08-23 114.28 ▼ 1.28
2022-08-22 115.56 ▲ 0.09
2022-08-19 115.47 ▼ 1.34
2022-08-18 116.81 ▼ 1.23
2022-08-17 118.04 ▲ 0.17
2022-08-16 117.87 ▲ 0.41
2022-08-12 117.46 ▲ 3.52
2022-08-11 113.94 ▼ 2.81
2022-08-10 116.75 ▲ 0.05
2022-08-09 116.7 ▼ 1.36
2022-08-08 118.06 ▲ 1.25
2022-08-05 116.81 ▲ 2.65
2022-08-04 114.16 ▲ 0.56
2022-08-03 113.6 ▼ 2.64
2022-08-02 116.24 ▲ 0.43
2022-08-01 115.81 ▼ 1.63
2022-07-29 117.44 ▲ 1.26
2022-07-28 116.18 ▼ 1.49
2022-07-27 117.67 ▲ 1.59
2022-07-26 116.08 ▼ 0.08
2022-07-25 116.16 ▲ 0.22
2022-07-22 115.94 ▼ 1.03
2022-07-21 116.97 ▲ 0.89
2022-07-20 116.08 ▲ 1.92
2022-07-19 114.16 ▲ 4.59
2022-07-18 109.57 ▼ 2.46
2022-07-15 112.03 ▼ 0.72
2022-07-14 112.75 ▼ 0.08
2022-07-13 112.83 ▼ 2.28
2022-07-12 115.11 ▼ 2.19
2022-07-11 117.3 ▲ 1.43
2022-07-08 115.87 ▲ 1.68
2022-07-07 114.19 ▼ 3.38
2022-07-06 117.57 ▲ 0.85
2022-07-05 116.72 ▼ 0.32
2022-07-04 117.04 ▼ 1.62
2022-07-01 118.66 ▼ 1.39
2022-06-30 120.05 ▼ 2.46
2022-06-29 122.51 ▲ 1.08
2022-06-28 121.43 ▲ 4.15
2022-06-27 117.28 ▲ 1.88
2022-06-24 115.4 ▲ 0.29
2022-06-23 115.11 ▼ 2.62
2022-06-22 117.73 ▲ 2.96
2022-06-21 114.77 ▲ 0.19
2022-06-20 114.58 ▼ 1.24
2022-06-17 115.82 ▼ 1.25
2022-06-16 117.07 ▲ 0.38
2022-06-15 116.69 ▼ 2.46
2022-06-14 119.15 ▼ 6.1
2022-06-13 125.25 ▼ 1.53
2022-06-10 126.78 ▼ 0.84
2022-06-09 127.62 ▲ 1.72
2022-06-08 125.9 ▲ 2.36
2022-06-07 123.54 ▲ 0.78
2022-06-03 122.76 ▼ 2.88
2022-06-02 125.64 ▲ 2.38
2022-05-31 123.26 ▲ 3.96
2022-05-30 119.3 ▲ 3.79
2022-05-27 115.51 ▲ 0.08
2022-05-26 115.43 ▼ 0.74
2022-05-25 116.17 ▼ 1.67
2022-05-24 117.84 ▼ 0.46
2022-05-23 118.3 ▲ 1.69
2022-05-20 116.61 ▼ 2.76
2022-05-19 119.37 ▲ 1.43
2022-05-18 117.94 ▲ 3.27
2022-05-17 114.67 ▲ 1.61
2022-05-16 113.06 ▲ 2.55
2022-05-13 110.51 ▼ 0.31
2022-05-12 110.82 ▲ 1.69
2022-05-11 109.13 ▼ 3.85
2022-05-10 112.98 ▼ 0.85
2022-05-09 113.83 ▼ 5.32
2022-05-06 119.15 ▼ 0.85
2022-05-04 120.0 ▼ 2.0
2022-05-03 122.0 ▲ 0.27
2022-05-02 121.73 ▲ 6.21
2022-04-29 115.52 ▲ 2.19
2022-04-28 113.33 ▼ 0.92
2022-04-27 114.25 ▼ 0.12
2022-04-26 114.37 ▼ 6.07
2022-04-25 120.44 ▼ 0.12
2022-04-22 120.56 ▼ 0.51
2022-04-21 121.07 ▼ 0.78
2022-04-20 121.85 ▼ 1.96
2022-04-19 123.81 ▼ 0.07
2022-04-18 123.88 ▼ 0.13
2022-04-15 124.01 ▲ 0.92
2022-04-14 123.09 ▲ 1.57
2022-04-13 121.52 ▼ 0.08
2022-04-12 121.6 ▼ 2.59
2022-04-11 124.19 ▼ 0.25
2022-04-08 124.44 ▼ 4.14
2022-04-07 128.58 ▼ 2.89
2022-04-06 131.47 ▲ 0.49
2022-04-05 130.98 ▲ 3.67
2022-04-04 127.31 ▼ 0.91
2022-04-01 128.22 ▼ 1.47
2022-03-31 129.69 ▲ 3.38
2022-03-30 126.31 ▲ 2.29
2022-03-29 124.02 ▲ 1.88
2022-03-28 122.14 ▼ 3.71
2022-03-25 125.85 ▼ 2.63
2022-03-24 128.48 ▲ 2.26
2022-03-23 126.22 ▲ 4.26
2022-03-22 121.96 ▼ 1.32
2022-03-21 123.28 ▲ 0.35
2022-03-18 122.93 ▲ 11.15
2022-03-17 111.78 ▲ 7.2
2022-03-16 104.58 ▼ 3.44
2022-03-15 108.02 ▼ 4.84
2022-03-14 112.86 ▼ 4.96
2022-03-11 117.82 ▲ 4.69
2022-03-10 113.13 ▼ 0.34
2022-03-08 113.47 ▼ 5.86
2022-03-07 119.33 ▼ 3.37
2022-03-04 122.7 ▲ 1.67
2022-03-03 121.03 ▼ 4.94
2022-03-02 125.97 ▲ 3.24
2022-02-28 122.73 ▼ 1.09
2022-02-25 123.82 ▼ 5.06
2022-02-24 128.88 ▲ 1.28
2022-02-23 127.6 ▼ 4.08
2022-02-22 131.68 ▼ 1.66
2022-02-21 133.34 ▼ 2.91
2022-02-18 136.25 ▲ 0.72
2022-02-17 135.53 ▲ 3.83
2022-02-16 131.7 ▼ 2.58
2022-02-15 134.28 ▼ 3.75
2022-02-14 138.03 ▼ 0.91
2022-02-11 138.94 ▲ 2.09
2022-02-10 136.85 ▲ 3.12
2022-02-09 133.73 ▲ 0.13
2022-02-08 133.6 ▼ 1.49
2022-02-07 135.09 ▲ 2.84
2022-02-04 132.25 ▲ 3.17
2022-02-03 129.08 ▲ 0.94
2022-01-28 128.14 ▼ 2.85
2022-01-27 130.99 ▲ 0.4
2022-01-26 130.59 ▼ 6.03
2022-01-25 136.62 ▼ 2.98
2022-01-24 139.6 ▼ 0.13
2022-01-21 139.73 ▲ 3.72
2022-01-20 136.01 ▼ 0.91
2022-01-19 136.92 ▼ 0.06
2022-01-18 136.98 ▼ 1.91
2022-01-17 138.89 ▼ 1.27
2022-01-14 140.16 ▲ 0.24
2022-01-13 139.92 ▲ 3.8
2022-01-12 136.12 ▼ 0.64
2022-01-11 136.76 ▲ 1.48
2022-01-10 135.28 ▲ 1.95
2022-01-07 133.33 ▼ 0.1
2022-01-06 133.43 ▼ 2.35
2022-01-05 135.78 ▲ 0.09
2022-01-04 135.69 ▼ 0.66
2022-01-03 136.35 ▲ 2.15
2021-12-31 134.2 ▲ 0.01
2021-12-30 134.19 ▼ 1.39
2021-12-29 135.58 ▲ 0.14
2021-12-28 135.44 ▼ 0.14
2021-12-27 135.58 ▲ 0.72
2021-12-24 134.86 ▲ 1.04
2021-12-23 133.82 ▲ 2.08
2021-12-22 131.74 ▲ 1.0
2021-12-21 130.74 ▼ 3.71
2021-12-20 134.45 ▼ 1.04
2021-12-17 135.49 ▲ 0.78
2021-12-16 134.71 ▼ 1.46
2021-12-15 136.17 ▼ 2.25
2021-12-14 138.42 ▼ 0.13
2021-12-13 138.55 ▼ 1.08
2021-12-10 139.63 ▲ 2.13
2021-12-09 137.5 ▲ 2.27
2021-12-08 135.23 ▲ 4.28
2021-12-07 130.95 ▼ 2.1
2021-12-06 133.05 ▼ 0.94
2021-12-03 133.99 ▲ 4.52
2021-12-02 129.47 ▲ 2.09
2021-12-01 127.38 ▼ 0.99
2021-11-30 128.37 ▼ 5.12
2021-11-29 133.49 ▼ 4.03
2021-11-26 137.52 ▲ 0.05
2021-11-25 137.45 ▼ 1.11
2021-11-24 138.56 ▼ 1.31
2021-11-23 139.87 ▼ 0.09
2021-11-22 139.96 ▼ 0.7
2021-11-19 140.66 ▼ 2.24
2021-11-18 142.9 ▼ 1.16
2021-11-17 144.06 ▲ 1.37
2021-11-16 142.69 ▼ 0.17
2021-11-15 142.86 ▲ 1.47
2021-11-12 141.39 ▲ 1.55
2021-11-11 139.84 ▲ 0.26
2021-11-10 139.58 ▲ 0.35
2021-11-09 139.23 ▼ 0.14
2021-11-08 139.37 ▼ 1.83
2021-11-05 141.2 ▲ 1.88
2021-11-04 139.32 ▼ 0.85
2021-11-03 140.17 ▲ 0.35
2021-11-02 139.82 ▼ 0.69
2021-11-01 140.51 ▼ 2.08
2021-10-29 142.59 ▼ 0.43
2021-10-28 143.02 ▼ 2.11
2021-10-27 145.13 ▼ 0.24
2021-10-26 145.37 ▲ 0.21
2021-10-25 145.16 ▲ 1.13
2021-10-22 144.03 ▲ 0.1
2021-10-21 143.93 ▲ 1.67
2021-10-20 142.26 ▲ 2.33
2021-10-19 139.93 ▲ 0.58
2021-10-18 139.35 ▲ 3.17
2021-10-15 136.18 ▲ 1.5
2021-10-14 134.68 ▲ 0.52
2021-10-13 134.16 ▼ 0.81
2021-10-12 134.97 ▲ 2.25
2021-10-08 132.72 ▲ 4.3
2021-10-07 128.42 ▼ 0.7
2021-10-06 129.12 ▼ 4.37
2021-10-05 133.49 ▼ 1.14
2021-10-01 134.63 ▲ 0.23
2021-09-30 134.4 ▼ 2.06
2021-09-29 136.46 ▲ 1.53
2021-09-28 134.93 ▼ 0.42
2021-09-27 135.35 ▼ 0.78
2021-09-24 136.13 ▼ 3.42
2021-09-23 139.55 ▲ 1.88
2021-09-17 137.67 ▼ 2.67
2021-09-16 140.34 ▼ 1.89
2021-09-15 142.23 ▼ 1.85
2021-09-14 144.08 ▼ 2.04
2021-09-13 146.12 ▲ 2.48
2021-09-10 143.64 ▼ 4.76
2021-09-09 148.4 ▲ 0.22
2021-09-08 148.18 ▲ 1.59
2021-09-07 146.59 ▲ 0.91
2021-09-06 145.68 ▼ 0.35
2021-09-03 146.03 ▲ 0.85
2021-09-02 145.18 ▲ 1.2
2021-09-01 143.98 ▲ 2.62
2021-08-31 141.36 ▲ 1.11
2021-08-30 140.25 ▼ 0.21
2021-08-27 140.46 ▼ 2.23
2021-08-26 142.69 ▲ 0.06
2021-08-25 142.63 ▲ 2.25
2021-08-24 140.38 ▲ 1.24
2021-08-23 139.14 ▼ 2.37
2021-08-20 141.51 ▼ 2.7
2021-08-19 144.21 ▲ 1.44
2021-08-18 142.77 ▼ 4.71
2021-08-17 147.48 ▼ 0.64
2021-08-13 148.12 ▼ 0.87
2021-08-12 148.99 ▲ 0.66
2021-08-11 148.33 ▲ 2.28
2021-08-10 146.05 ▲ 0.89
2021-08-09 145.16 ▼ 0.2
2021-08-06 145.36 ▼ 1.11
2021-08-05 146.47 ▲ 1.72
