에프앤자산평가 FnPricing

SITEMAP

지수

에프앤자산평가 채권지수는 선정 가능한 채권 유니버스에서 가상의 채권 바스켓을 형성하여,
특정 기준시점 대비 평가시점까지 채권시장의 수익률 변동 또는 가격변화를 일정시간 간격으로 지수화한 지표입니다.
에프앤자산평가 지수는 종합채권지수, 구조화지수, 신용지수, 단기자금지수 등으로 구성되어 있습니다.

HOME 지수 신용지수

FNCI 신용지수

FNCI(FN Credit Index)는 채권시장참여자들이 체감하는 신용도를 보여주기 위한 지수로, 상장기업 중 공모채권발행 회사를 대상으로 산출합니다.
FNCI 총지수는 개별기업의 신용지수를 합산한 지표로 2013년 1월 2일 기준지수는 100 입니다.

FNCI 신용지수
지수공시일 FNCI 신용지수 전일비
2024-04-17 163.4339 ▲ 0.0466
2024-04-16 163.3872 ▲ 0.0138
2024-04-15 163.3734 ▼ 0.1643
2024-04-12 163.5377 ▲ 0.0188
2024-04-11 163.5188 ▲ 0.1995
2024-04-09 163.3193 ▲ 0.2034
2024-04-08 163.1158 ▼ 0.0662
2024-04-05 163.1821 ▲ 0.1576
2024-04-04 163.0244 ▲ 0.1276
2024-04-03 162.8967 ▲ 0.0191
2024-04-02 162.8776 ▼ 0.0459
2024-04-01 162.9235 ▲ 0.1248
2024-03-29 162.7987 ▲ 0.1199
2024-03-28 162.6787 ▲ 0.1898
2024-03-27 162.4889 ▲ 0.1441
2024-03-26 162.3447 ▲ 0.0638
2024-03-25 162.2808 ▲ 0.0328
2024-03-22 162.248 ▲ 0.0299
2024-03-21 162.218 ▲ 0.0960
2024-03-20 162.1219 ▲ 0.0565
2024-03-19 162.0654 ▼ 0.0650
2024-03-18 162.1304 ▲ 0.0072
2024-03-15 162.1232 ▲ 0.0093
2024-03-14 162.1139 ▲ 0.0571
2024-03-13 162.0567 ▼ 0.1273
2024-03-12 162.1841 ▼ 0.0779
2024-03-11 162.2621 ▼ 0.1385
2024-03-08 162.4006 ▼ 0.0375
2024-03-07 162.4381 ▼ 0.0579
2024-03-06 162.4961 ▼ 0.0312
2024-03-05 162.5273 ▼ 0.1115
2024-03-04 162.6388 ▲ 0.0541
2024-02-29 162.5846 ▲ 0.0104
2024-02-28 162.5742 ▲ 0.0263
2024-02-27 162.5478 ▼ 0.0236
2024-02-26 162.5714 ▼ 0.0776
2024-02-23 162.6491 ▲ 0.0721
2024-02-22 162.5769 ▲ 0.0224
2024-02-21 162.5544 ▲ 0.0437
2024-02-20 162.5106 ▲ 0.1437
2024-02-19 162.3669 ▲ 1.9888
2024-02-16 160.3781 ▲ 0.1128
2024-02-15 160.2652 ▲ 0.0796
2024-02-14 160.1855 ▲ 0.0148
2024-02-13 160.1706 ▲ 0.1008
2024-02-08 160.0698 ▲ 0.2497
2024-02-07 159.8201 ▲ 0.0072
2024-02-06 159.8128 ▲ 0.0431
2024-02-05 159.7697 ▲ 0.0782
2024-02-02 159.6914 ▼ 0.0264
2024-02-01 159.7179 ▲ 0.0670
2024-01-31 159.6508 ▲ 0.0068
2024-01-30 159.644  - 
2024-01-29 159.6439 ▼ 0.0063
2024-01-26 159.6502 ▲ 0.0646
2024-01-25 159.5856 ▲ 0.6104
2024-01-24 158.9752 ▼ 0.0724
2024-01-23 159.0476 ▲ 0.0025
2024-01-22 159.0451 ▲ 0.0591
2024-01-19 158.9859 ▼ 0.0730